目前,RAKsmart 商家已经不再是当初只有有一个硅谷机房的服务商,目前单VPS主机就拥有韩国、日本、中国香港,以及美国机房。且RAKsmart美国VPS主机拥有硅谷、洛杉矶2个机房而且还有多个线路支持,比如CN2、国际BGP、精品网络,以及我们还看到有支持高防10G免费防御的VPS主机。
在这篇文章中,麦子将RAKsmart商家的美国VPS主机的方案都整理到这篇文章中,不再单独分享,这样我们在这篇文章中还 能分辨和选择的辨识度高一些。全场VPS主机可以使用七折优惠码:VPS-TP-30%dis。我们看到的是原价,使用优惠码之后激活才会看到真实价格。
1、洛杉矶VPS套餐
512MB内存起步,共享G口且100M带宽峰值,Windows和Linux均可相互安装,不需要选择不同的系统镜像方案。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 选择方案 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 20G | 100M | 1 | $5.26 | 选择套餐 |
1核 | 1024M | 40G | 100M | 1 | $8.66 | 选择套餐 |
2核 | 1536M | 60G | 100M | 1 | $10.36 | 选择套餐 |
2核 | 2048M | 80G | 100M | 1 | $15.46 | 选择套餐 |
4核 | 4096M | 160G | 100M | 1 | $29.06 | 选择套餐 |
4核 | 6144M | 180G | 100M | 1 | $39.06 | 选择套餐 |
4核 | 8192M | 200G | 100M | 1 | $49.06 | 选择套餐 |
6核 | 16384M | 240G | 100M | 1 | $69.06 | 选择套餐 |
2、硅谷高防VPS套餐
1GB内存、40GB硬盘起步,G口共享 100M峰值带宽,赠送免费10GB防御,Windows和Linux系统是分开的,不可以相互安装。
产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 系统 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1024 | 1核 | 1024M | 40G | 100M | 10G | $10.66 | Windows | 选择方案 |
W1536 | 2核 | 1536M | 60G | 100M | 10G | $12.36 | Windows | 选择方案 |
W2048 | 2核 | 2048M | 80G | 100M | 10G | $17.46 | Windows | 选择方案 |
W4096 | 4核 | 4096M | 160G | 100M | 10G | $31.06 | Windows | 选择方案 |
W6144 | 4核 | 6144M | 180G | 100M | 10G | $41.06 | Windows | 选择方案 |
W8192 | 4核 | 8192M | 200G | 100M | 10G | $51.06 | Windows | 选择方案 |
W16384 | 6核 | 16384M | 240G | 100M | 10G | $71.06 | Windows | 选择方案 |
L1024 | 1核 | 1024M | 40G | 100M | 10G | $10.66 | Linux | 选择方案 |
L1536 | 2核 | 1536M | 60G | 100M | 10G | $12.36 | Linux | 选择方案 |
L2048 | 2核 | 2048M | 80G | 100M | 10G | $17.46 | Linux | 选择方案 |
L4096 | 4核 | 4096M | 160G | 100M | 10G | $31.06 | Linux | 选择方案 |
L6144 | 4核 | 6144M | 180G | 100M | 10G | $41.06 | Linux | 选择方案 |
L8192 | 4核 | 8192M | 200G | 100M | 10G | $51.06 | Linux | 选择方案 |
L16384 | 6核 | 16384M | 240G | 100M | 10G | $71.06 | Linux | 选择方案 |
3、硅谷CN2方案
512MB内存配置起步,10M起步美国硅谷机房,CN2线路。Windows和Linux系统可选,但是是分开选择的。
产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 系统 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W512 | 1核 | 512M | 20G | 10M | 1 | $15 | Windows | 选择方案 |
W1024 | 1核 | 1024M | 40G | 10M | 1 | $20 | Windows | 选择方案 |
W1536 | 2核 | 1536M | 60G | 10M | 1 | $25 | Windows | 选择方案 |
W2048 | 2核 | 2048M | 80G | 10M | 1 | $35 | Windows | 选择方案 |
W4096 | 4核 | 4096M | 160GB | 10M | 1 | $60 | Windows | 选择方案 |
W6144 | 4核 | 6144M | 180GB | 10M | 1 | $70 | Windows | 选择方案 |
W8192 | 4核 | 8192M | 200GB | 10M | 1 | $80 | Windows | 选择方案 |
W16384 | 6核 | 16384M | 240GB | 10M | 1 | $100 | Windows | 选择方案 |
L512 | 1核 | 512M | 20G | 10M | 1 | $15 | Linux | 选择方案 |
L1024 | 1核 | 1024M | 40G | 10M | 1 | $20 | Linux | 选择方案 |
L1536 | 2核 | 1536M | 60G | 10M | 1 | $25 | Linux | 选择方案 |
L2048 | 2核 | 2048M | 80G | 10M | 1 | $35 | Linux | 选择方案 |
L4096 | 4核 | 4096M | 160GB | 10M | 1 | $60 | Linux | 选择方案 |
L6144 | 4核 | 6144M | 180GB | 10M | 1 | $70 | Linux | 选择方案 |
L8192 | 4核 | 8192M | 200GB | 10M | 1 | $80 | Linux | 选择方案 |
L16348 | 6核 | 16384M | 240GB | 10M | 1 | $100 | Linux | 选择方案 |
4、硅谷CN2 VPS套餐
采用的是精品CN2网络15M带宽起步,也可以选择更大的带宽。 Windows和Linux系统可选,但是是分开选择的。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 系统 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 20GB | 15M | 1 | $7.69 | Windows | 选择方案 |
1核 | 1024MB | 40GB | 15M | 1 | $10.00 | Windows | 选择方案 |
2核 | 1536MB | 60GB | 15M | 1 | $15.38 | Windows | 选择方案 |
2核 | 2048MB | 80GB | 15M | 1 | $25.38 | Windows | 选择方案 |
4核 | 4096MB | 160GB | 15M | 1 | $50.00 | Windows | 选择方案 |
4核 | 6144MB | 180GB | 15M | 1 | $60.00 | Windows | 选择方案 |
4核 | 8192MB | 200G | 15M | 1 | $70.00 | Windows | 选择方案 |
6核 | 16384MB | 240G | 15M | 1 | $90.00 | Windows | 选择方案 |
1核 | 512M | 20GB | 15M | 1 | $7.69 | Linux | 选择方案 |
1核 | 1024MB | 40GB | 15M | 1 | $10.00 | Linux | 选择方案 |
2核 | 1536MB | 60GB | 15M | 1 | $15.38 | Linux | 选择方案 |
2核 | 2048MB | 80GB | 15M | 1 | $25.38 | Linux | 选择方案 |
4核 | 4096MB | 160GB | 15M | 1 | $50.00 | Linux | 选择方案 |
4核 | 6144MB | 180GB | 15M | 1 | $60.00 | Linux | 选择方案 |
4核 | 8192MB | 200GB | 15M | 1 | $70.00 | Linux | 选择方案 |
6核 | 16384MB | 240GB | 15M | 1 | $90.00 | Linux | 选择方案 |
5、硅谷SSD VPS方案
普通线路硅谷机房VPS主机,512MB内存方案起步,共享G口带宽100M峰值。 Windows和Linux系统可选,但是是分开选择的。
产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 价格 | 系统 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W512 | 1核 | 512M | 20G | 1 | $5.26 | Windows | 选择方案 |
W1024 | 1核 | 1024M | 40G | 1 | $8.66 | Windows | 选择方案 |
W1536 | 2核 | 1536M | 60G | 1 | $10.36 | Windows | 选择方案 |
W2048 | 2核 | 2048M | 80G | 1 | $15.46 | Windows | 选择方案 |
W4096 | 4核 | 4096M | 160GB | 1 | $29.06 | Windows | 选择方案 |
W6144 | 4核 | 6144M | 180GB | 1 | $39.06 | Windows | 选择方案 |
W8192 | 4核 | 8192M | 200GB | 1 | $49.06 | Windows | 选择方案 |
W16384 | 6核 | 16384M | 240GB | 1 | $69.06 | Windows | 选择方案 |
L512 | 1核 | 512M | 20G | 1 | $5.26 | Linux | 选择方案 |
L1024 | 1核 | 1024M | 40G | 1 | $8.66 | Linux | 选择方案 |
L1536 | 2核 | 1536M | 60G | 1 | $10.36 | Linux | 选择方案 |
L2048 | 2核 | 2048M | 80G | 1 | $15.46 | Linux | 选择方案 |
L4096 | 4核 | 4096M | 160G | 1 | $29.06 | Linux | 选择方案 |
L6144 | 4核 | 6144M | 180G | 1 | $39.06 | Linux | 选择方案 |
L8192 | 4核 | 8192M | 200G | 1 | $49.06 | Linux | 选择方案 |
L16384 | 6核 | 16384M | 240G | 1 | $69.06 | Linux | 选择方案 |
总结,以上是RAKSmart 美国VPS主机套餐方案,包括美国洛杉矶和美国硅谷2个机房,不同的套餐有不同的线路区别配置区别,我们可以根据需要选择。