目前,Megalayer主机商拥有香港、美国、新加坡和菲律宾四个机房,后面应该还会增加其他机房。我们可以看到,商家上线的机房偏向CN2中国优化线路,以及适合外贸业务的全向带宽和国际BGP带宽。这次新增的新加坡机房中我们看到有CN2优化线路。目前,Megalayer 新加坡机房有VPS和独立服务器业务可选。
我们可以看到新加坡机房VPS主机有优化带宽和国际带宽,这里麦子准备测评优化CN2带宽。如果我们是中文业务,建议选择CN2优化带宽,如果是国际贸易的,或者针对新加坡东南亚业务的,那就选择国际带宽。
Megalayer 新加坡优化线路测评
这里,麦子选择的是新加坡优化带宽方案,我们一起测试看看。
1、PING速度测试延迟
1.1、电信节点
广东 | 45.688ms | 福建 | 51.747ms | 海南 | 51.848ms | 广西 | 56.372ms |
江西 | 64.176ms | 安徽 | 67.227ms | 湖南 | 69.965ms | 云南 | 71.864ms |
四川 | 72.81ms | 江苏 | 73.766ms | 上海 | 73.804ms | 重庆 | 75.054ms |
北京 | 75.068ms | 河南 | 75.838ms | 浙江 | 76.296ms | 山东 | 77.672ms |
天津 | 79.036ms | 河北 | 80.984ms | 湖北 | 83.6ms | 山西 | 87.608ms |
内蒙古 | 89.168ms | 宁夏 | 89.776ms | 陕西 | 91.879ms | 青海 | 98.455ms |
辽宁 | 102.439ms | 甘肃 | 104.608ms | 黑龙江 | 114.016ms | 吉林 | 115.92ms |
新疆 | 136.648ms |
1.2、移动节点
广东 | 53.614ms | 广西 | 55.84ms | 上海 | 70.268ms | 海南 | 70.744ms |
湖南 | 75.72ms | 河南 | 77.54ms | 山西 | 77.648ms | 江西 | 79ms |
湖北 | 80.032ms | 北京 | 80.788ms | 福建 | 81.996ms | 江苏 | 82.909ms |
四川 | 84.044ms | 云南 | 84.96ms | 山东 | 86.084ms | 重庆 | 86.324ms |
浙江 | 88.788ms | 天津 | 89.416ms | 安徽 | 89.788ms | 宁夏 | 92.308ms |
吉林 | 95.068ms | 陕西 | 98.36ms | 河北 | 102.148ms | 青海 | 107.648ms |
黑龙江 | 109.424ms | 内蒙古 | 110.216ms | 辽宁 | 117.012ms | 新疆 | 123.256ms |
西藏 | 126.869ms |
1.3、联通节点
广东 | 44.943ms | 福建 | 62.204ms | 贵州 | 64.408ms | 湖南 | 66.787ms |
湖北 | 68.524ms | 广西 | 69.628ms | 浙江 | 70.628ms | 江苏 | 72.114ms |
陕西 | 72.752ms | 天津 | 73.228ms | 山东 | 74.263ms | 重庆 | 75.116ms |
安徽 | 75.2ms | 北京 | 76.644ms | 江西 | 77.336ms | 四川 | 79.212ms |
云南 | 82.62ms | 青海 | 82.932ms | 宁夏 | 83.704ms | 河北 | 85.404ms |
河南 | 87.48ms | 内蒙古 | 89.576ms | 辽宁 | 90.275ms | 山西 | 97.752ms |
吉林 | 98.664ms | 黑龙江 | 108.008ms | 新疆 | 134.08ms |
从PING速度看,速度还是比较好的。
2、回程线路测试
3、配置和IO读写速度
4、下载上传速率
5、网络支持速率
总结,以上是麒麟主机评测对于 Megalayer 新加坡CN2优化带宽测试。如果我们中文业务可以用,但是我还是建议用香港机房优先,稳定性香港会更好一些。